Internal demo dashboard
Registrations
Operator view: review transfer receipts, update payment status, export the list, and edit course details.
Total registrations
5
Awaiting review
2
Verified
2
Collected
2,900 SAR
5 results
| Reference | Participant | Cohort | Amount | Payment status | Submitted | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMU-2026-0418 | سارة القحطاني sara.q@example.com +966 55 842 1190 | November 2026 | 1,450 SAR | Verified | 12 Sept 2026 | |
| NUMU-2026-0421 | عبدالرحمن الشهري a.alshehri@example.com +966 50 224 7783 | November 2026 | 1,450 SAR | Verified | 13 Sept 2026 | |
| NUMU-2026-0426 | نورة العتيبي noura.o@example.com +966 53 118 9042 | December 2026 | 1,450 SAR | Under review | 17 Sept 2026 | |
| NUMU-2026-0429 | Yousef Bin Salem yousef.s@example.com +966 56 903 3321 | December 2026 | 1,450 SAR | Under review | 18 Sept 2026 | |
| NUMU-2026-0433 | ماجد الحربي majed.h@example.com +966 59 447 2018 | December 2026 | 1,450 SAR | Rejected | 18 Sept 2026 |
Course settings
Change the fee or close a cohort. The course page and the registration flow update immediately.
October 2026
November 2026
December 2026
January 2027