لوحة تجريبية داخلية
المسجلون
واجهة المشغّل: راجع إيصالات التحويل، حدّث حالة الدفع، صدّر القائمة، وعدّل تفاصيل الدورة.
إجمالي التسجيلات
5
بانتظار المراجعة
2
مؤكدة
2
المحصّل
2,900 ر.س
5 نتيجة
| الرقم المرجعي | المشارك | الدفعة | المبلغ | حالة الدفع | تاريخ الإرسال | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMU-2026-0418 | سارة القحطاني sara.q@example.com +966 55 842 1190 | نوفمبر 2026 | 1,450 ر.س | مؤكدة | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | |
| NUMU-2026-0421 | عبدالرحمن الشهري a.alshehri@example.com +966 50 224 7783 | نوفمبر 2026 | 1,450 ر.س | مؤكدة | ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | |
| NUMU-2026-0426 | نورة العتيبي noura.o@example.com +966 53 118 9042 | ديسمبر 2026 | 1,450 ر.س | قيد المراجعة | ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | |
| NUMU-2026-0429 | Yousef Bin Salem yousef.s@example.com +966 56 903 3321 | ديسمبر 2026 | 1,450 ر.س | قيد المراجعة | ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | |
| NUMU-2026-0433 | ماجد الحربي majed.h@example.com +966 59 447 2018 | ديسمبر 2026 | 1,450 ر.س | مرفوضة | ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ |
إعدادات الدورة
عدّل الرسوم أو أغلق دفعة. تتحدث صفحة الدورة ومسار التسجيل فوراً.
أكتوبر 2026
نوفمبر 2026
ديسمبر 2026
يناير 2027